Kortbanemesterskab 2022
| Plac. | Navn |
|---|---|
| 1 | Danny Lycek — netto 58 |
| 2 | Benny O. |
| 3 | Lommer |
Tættest hullet (Intermediate 1): Danny A. Længste drive: Søren Erik.
Kortbanemesterskab 2019
| Placering | Navn |
|---|---|
| Vinder | Søren E. |
Spillet i Smørum (Intermediatbanen og par-3-banerne).
Kortbanemesterskab 2018
| Plac. | Navn | Netto |
|---|---|---|
| 1 | Danny Lycek | 58 |
| 2 | Jesper Mortensen | 60 |
| 3 | Tommy Petersen | 62 |
| 4 | P | 63 |
| 5 | Jørgen Veje | 63 |
| 6 | Danny | 67 |
| 7 | John E. | 68 |
| 8 | Liller | 68 |
| 9 | T | 69 |
| 10 | Tonny V. | 74 |
Spillet i Smørum (Intermediatbanen og par-3-banerne), lørdag den 11. august 2018. Nærmest hul: Jørgen Weye (par-3, hul 1); Lommer (par-3, hul 6); Jesper M. (Interm., hul 1); Tonny V. (Interm., hul 8).
Kortbanemesterskab 2017
| Plac. | Navn | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Højer | 70 | 56 |
| 2 | Frank N. | 78 | 56 |
| 3 | P | 65 | 57 |
| 4 | Søren E. | 69 | 57 |
| 5 | Claus M. | 75 | 58 |
| 6 | Jørgen V. | 71 | 60 |
| 7 | Lommer | 78 | 61 |
| 8 | Liller | 85 | 62 |
| 9 | Jesper M. | 74 | 11 |
| 10 | Danny A. | 75 | 63 |
| 11 | Jørgen T. | 75 | 63 |
| 12 | Danny Lycek | 90 | 63 |
| 13 | Benny O. | 80 | 64 |
| 14 | Alex | 76 | 65 |
| 15 | T | 83 | 65 |
| 16 | Kim Schou | 77 | 68 |
Spillet i Smørum (Intermediatbanen og par-3-banerne), den 12. august 2017.
Kortbanemesterskab 2016
| Plac. | Navn | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Lommer | 74 | 60 |
| 2 | Claus M. | 74 | 62 |
| 3 | Liller | 80 | 62 |
| 4 | Danny | 71 | 63 |
| 5 | P | 67 | 64 |
| 6 | Jørgen Veje | 69 | 64 |
| 7 | T | 78 | 64 |
| 8 | Søren E. | 71 | 66 |
| 9 | Kenneth H. | 81 | 67 |
| 10 | Frank N. | 86 | 67 |
| 11 | Alex | 77 | 72 |
| 12 | Dysse | 87 | 72 |
| 13 | Benny O. | 86 | 78 |
| 14 | Mini | 106 | 94 |
Spillet i Smørum (Intermediatbanen og par-3-banerne), den 13. august 2016. Nærmest pind: par-3 hul 1: Liller 4,58; par-3 hul 6: P 2,53; interm. 8: Jørgen Veje 5,43. Længste drive: P — 179 m. Holdturnering: 1. P/Dysse/Frank/Søren E (269); 2. Claus/Alex/Danny/Pedro (283); 3. Jørgen/Lommer/Benny/Pedro (290); 4. T/Liller/Kenneth/Mini (297).
Kortbanemesterskab 2015
| Plac. | Navn | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | John E. | 71 | 62 |
| 2 | Lommer | 77 | 62 |
| 3 | P | 66 | 63 |
| 4 | Alex | 69 | 64 |
| 5 | Søren E. | 70 | 65 |
| 6 | Kim Kok | 71 | 65 |
| 7 | Tonni B. | 80 | 65 |
| 8 | Jørgen Veje | 73 | 67 |
| 9 | Jørgen T. | 81 | 70 |
| 10 | Steen M. | 81 | 70 |
| 11 | Aage Dan | 88 | 71 |
| 12 | Liller | 91 | 71 |
| 13 | Danny | 84 | 72 |
| 14 | Mini | 99 | 74 |
| 15 | T | 89 | 75 |
Spillet i Smørum (Intermediatbanen og par-3-banerne), den 8. august 2015. Nærmest pind: par-3 hul 1: Søren 4,74; par-3 hul 6: Søren 13,65; interm. 6: Alex 1,59. Længste drive: ingen.
Kortbanemesterskab 2014
| Plac. | Navn | Netto |
|---|---|---|
| 1 | Alex Christensen | 62 |
| 2 | Benny O. | 62 |
| 3 | Manne | 65 |
| 4 | Lommer | 66 |
| 5 | Liller | 66 |
| 6 | Peter F. | 68 |
| 7 | Jønne | 68 |
| 8 | John E. | 69 |
| 9 | Steen | 73 |
| 10 | Mini | 76 |
| 11 | Danny | 78 |
Spillet i Smørum (på Telia og par-3-banerne), den 9. august 2014. Nærmest Telia hul 6: Liller 4,14; Nærmest par-3 hul 6: Liller 6,03; Nærmest par-3 hul 1: Jønne 8,64. Længste drive: Peter F. — 199 m. Bedste hold: Alex, Benny O. og Mini.
Kortbanemesterskab 2013
Kortbanemesterskabet blev afholdt i 2013. Der er ikke bevaret en detaljeret resultatliste for dette år.